কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ১০:১৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১ | মোঃ খাদিমুল ইসলাম ইউসুফ উদ্দিন শাহ | ৮৫১৯২৪৭০১৭৬১৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ২ | মোঃ শরিফুল ছাত্তার | ৮৫১৯২৪৭১২৩২২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৩ | মোঃ ছাবের আলী মৃতঃ তমের আলী | ৮৫১৯২৪৭২২৬৩২০ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৫ |
|
|
|
|
| ৪ | মোঃ আবুল হাশেম শাহ ইউসুফ উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭২১৬৩৩২৭৪ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৫ | কৃপা চন্দ্র মন্টু বর্মন | ৮৫১৯২৪৭২২১৫৬৬৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৬ | গুনোধর রায় মৃত নগেন চন্দ্র | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৬২২০ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৩ |
|
|
|
|
| ৭ | রাম কৃষ্ন রায় প্রফুল্ল চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭৮৫৩২২১৫ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৮ | গঙ্গা রানী রায় রবিন্দ্রনাথ রায় | ৮৫১৯২৪৭৩২১৫৬৬৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৩ |
|
|
|
|
| ৯ | বাদল চন্দ্র রায় জগদীশ চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭১৫৬৬৩৩৩২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৩ |
|
|
|
|
| ১০ | জামিনী বালা বিনয় চন্দ্র | ৮৫১৯২৪৭৭৪৫২১৫৬৭৭৮ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | জগেশ্বর রায় সুরিন চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পুঃ | ৩ |
|
|
|
|
| ১২ | স্বপ্নারানী হরিদাস রায় | ৮৫১৯২৪৭৪৪৫৫৬৫২৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ১৩ | রেজেকা ফরিদুল | ৮৫১৯২৪৭১২১৬৬৬৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ২ |
|
|
|
|
| ১৪ | রাবেয়া তফছির | ৮৫১৯২৪৭১১২৬৬৩৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ১৫ | আলেমা খয়বার | ৮৫১৯২৪৭১২৬৬৭৮৪ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ১ |
|
|
|
|
| ১৬ | রুজিনা শফিকুল | ৮৫১৯২৪৭২২৫৬৬৬১ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ১৭ | সাহেব আলী মৃতঃ আফতার | ৮৫১৯২৪৭৫৬২১৫২৬ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ১ |
|
|
|
|
| ১৮ | খাদিমুল মৃতঃ জহির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৫৬৬২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ১৯ | তুলসি চন্দ্র রায় মৃতঃ আম্বিয়া চরন | ৮৫১৯২৪৭৪৫৫২২১ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ২০ | মছির উদ্দিন নমির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৪৫৬৬২৩২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৫ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ২১ | কৈলাশচন্দ্র রায় কিশোরী চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭৪৫৬২১৬৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৫ |
|
|
|
|
| ২২ | বানু বেগম আক্কাছ আলী | ৮৫১৯২৪৭৬৩৬৬২৩ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ২৩ | রবিন্দ্র চন্দ্র রায় খগিন্দ্র নাথ | ৮৫১৯২৪৭১৫৬৩৩০২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ২৪ | আসাদুল হক রেয়াজ উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৬৬৩২ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ২৫ | দীপক কুমার নির্মল চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৬৬৩২০ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ২৬ | ওশনা বেগম মন্জুর হোসেন | ৮৫১৯২৪৭৬৬৩২১১২১ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ২৭ | সেপালী বালা রায় জীতেন চন্দ্র রায় | ৮৫১৯২৪৭৬২১৬৬৬৬ | ১নং ওয়ার্ড কাঁচনা | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ২৮ | রোকছেনা বেগম আবুল কাশেম | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৫৫৬৬৬২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ২৯ | নাশের উদ্দিন জিল্লুর রহমান | ৮৫১৯২৪৭৫৬৫২২২৫৫৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ২ |
|
|
|
|
| ৩০ | শারমিনা বেগম আসাদুল মন্ডল | ৮৫১৯২৪৭১৫৫৬৬৬৬৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৩১ | রশিদ মিয়া তসলিম | ৮৫১৯২৪৭১৫৫২৩২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৫ |
|
|
|
|
| ৩২ | আন্জুয়ারা আনোয়ার | ৮৫১৯২৪৭১৫৬৬৩৩২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৩৩ | আঃ লতিফ এরফান | ৮৫১৯২৪৭১৫৫৬২৩৩২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৩৪ | মনোয়ারা রফিকুল | ৮৫১৯২৪৭৫৫২২২২২২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৩৫ | মজনু মিয়া আলিমুদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৪৫২২১০৫৪৫১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৩৬ | মমিনুর রহমান নছিরুল | ৮৫১৯২৪৭৪১৫৫২২২২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৫ |
|
|
|
|
| ৩৭ | দুলালী শফিকুল ইসলাম | ৮৫১৯২৪৭১৫২২০০১৪৪ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৩৮ | মহিজন টুকু মিয়া | ৮৫১৯২৪৭২১১৫৫৬২৪১৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৩৯ | মিরিজা আজির মামুদ | ৮৫১৯২৪৭১১৫৫২২১২২৪ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৪০ | পাতানী বেগম আলাল উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৫৫২২২২২২৫২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৮ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৪১ | সবুজ এছাহাক | ৮৫১৯২৪৭১৪৮৬২২১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৪২ | মর্জিনা মজিবর | ৮৫১৯২৪৭৫৬৩২৫৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৩ | দেলজাহান বেগম দুলু মিয়া | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৬৩১৪ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৬ |
|
|
|
|
| ৪৪ | আসাদুল তহির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৫২৪১৬৩০১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৪৫ | ছালেক নছিম উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৬৩২১৫৬৬২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৬ |
|
|
|
|
| ৪৬ | আবুল হোসেন মিছির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৫৪৫২১২১৫৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৮ |
|
|
|
|
| ৪৭ | মোকছেদুল ইসলাম রেবু মিয়া | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৫২২১১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৪৮ | মজিবর রহমান ছইম উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৫৪৫২২১১২২ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৫ |
|
|
|
|
| ৪৯ | কালা মিয়া ছকমল হোসেন | ৮৫১৯২৪৭৭৪৪১৫১৪৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৮ |
|
|
|
|
| ৫০ | শাহাজাহান ছবক উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৮৫৮৫৫৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৫১ | রশিদুল খয়বার | ৮৫১৯২৪৭৪৫৪৫২০১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পু | ৪ |
|
|
|
|
| ৫২ | শেফালী আজারুল | ৮৫১৯২৪৭৫২১৫৫২১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৫৩ | ফরিজা নছিম উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৮৫১৪৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৬ |
|
|
|
|
| ৫৪ | ছাদেকুল নেজাম | ৮৫১৯২৪৭৫২২৫৪৮ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৫৫ | আজিজার টন্না মামুদ | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৫২১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৫৬ | ফরিদা দুলাল | ৮৫১৯২৪৭৫৬৬৫৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৯ |
|
|
|
|
| ৫৭ | আতিয়ার আলিম উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৩২৫৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৫৮ | আঃ ছাত্তার পচা মামুদ | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৬৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৫৯ | আবুল কালাম ছমছের | ৮৫১৯২৪৭১৪৮৫৫৪৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৬০ | খয়বার কামাল উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৬৫৬৬৭ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৬১ | দেলদার রফর উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৪৫৪৫২০১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৬২ | আবুল কালাম আজাদ মমিন | ৮৫১৯২৪৭৫২১৫৫২১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৬৩ | এজাজুল ইসলাম মোস্তাফিজার | ৮৫১৯২৪৭৮৫১৪৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৬৪ | মোকছেদুল মোমিন জামেদুল | ৮৫১৯২৪৭৫২২৫৪৮ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৬৫ | জহুরা বেগম জামির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৫২১ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৬৬ | শেফালী আজম আলী | ৮৫১৯২৪৭৫৬৬৫৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৬৭ | রোস্তম আলী ইছব উদ্দিন শাহ | ৮৫১৯২৪৭৩২৫৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৬৮ | রুহুল আমিন মিছির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৬৬৬ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৬৯ | আলিজা বেগম মোঃ সমবারু | ৮৫১৯২৪৭১৪৮৫৫৪৫ | ২নং ওয়ার্ড উঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৭০ | রোকেছনা বেগম আমিনুল ইসলাম | ৮৫১৯২৪৭১৬৫৬৬৭ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৭১ | আমিন মিয়া মৃতঃ ছইম উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৭২ | মমিনা বেগম আতিয়ার রহমান | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৫৬৩ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৭৩ | আন্জুয়ারা বেগম দোমাস হোসেন | ৮৫১৯২৪৭১৫২৬৩০২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৭৪ | এছলা বেগম মফিজাল | ৮৫১৯২৪৭৫৩০২৬৬৩ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৭৫ | শাকিরুল তছির মন্ডল | ৮৫১৯২৪৭০১৫২৬৩২০ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৭৬ | আঃ সামাদ তমিজ উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৪৪৫২৪১৪৪ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৭৭ | রুপালী বেগম রবিউল ইসলাম | ৮৫১৯২৪৭৪১১৫৫২২৫২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৭৮ | টুল্লু মামুদ মনির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৫৬২২২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৭৯ | বাবুল হোসেন মন্ডল মসলেম উদ্দিন মন্ডল | ৮৫১৯২৪৭১০২২৩২০০ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৮০ | জিয়া মামুদ জফুর উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৪৫২২০১৫৫২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৭ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৮১ | নুর ইসলাম বদর উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১৪৮৫২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৮২ | আঃ খলিল বশরত উল্লাহ | ৮৫১৯২৪৭৫৬২১৫ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৮৩ | রফিকুল ইলাম মমতাজ উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭১১৬২৩১ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৮৪ | আনিছুল ইসলাম আলতাফ উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭৫৬২৩১৫ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৮৫ | মুকুল মিয়া নুর ইসলাম | ৮৫১৯২৪৭৫৫৬২২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৮ |
|
|
|
|
| ৮৬ | আছর আলী টারু শেখ | ৮৫১৯২৪৭১৪৫৫২০০ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৮৭ | নুরজাহান বেগম আঃ ছাত্তার | ৮৫১৯২৪৭৪৫২১৫২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৮৮ | কেউছানী আলম মিয়া | ৮৫১৯২৪৭৪৪২১১২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৮৯ | আঃ হালিম জেলে মিয়া | ৮৫১৯২৪৭৪৫৪২০১২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ২ |
|
|
|
|
| ৯০ | রশিদা জিয়াউর রহমান | ৮৫১৯২৪৭৪১১২২৩২২ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন কমিটি(স্বাক্ষর ও সীল)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী(ইজিপিপি)
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে ইউনিয়ন কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ৩নং ইকরচালী উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
| ক্রঃ নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং |
ব্যাংকের নাম হিসাব নং | মন্তব্য | |
|
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ৯১ | আলী মামুদ পাগালু | ৮৫১৯২৪৭১৫৪৫৬২৩০ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | পুঃ | ৫ |
|
|
|
|
| ৯২ | খাদিজা ছামছুল আলম | ৮৫১৯২৪৭৫৩২০২৬ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৪ |
|
|
|
|
| ৯৩ | নেছামাই জছির উদ্দিন | ৮৫১৯২৪৭২০২৬৬৩৩০ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৭ |
|
|
|
|
| ৯৪ | আলেজা বেগম মৌলদস মিয়া | ৮৫১৯২৪৭৪৫৬৩২০০৪ | ৩নং ওয়ার্ড দঃ লক্ষীপুর | মঃ | ৮ |
|
|
|
|
