২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
০১ | ফুলতি রানী সুকুমার রায় | কাঁচনা | ৩০ কেজি |
|
|
|
০২ | মোসলেমা বেগম শহিদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৩ | চম্পা রানী ধনঞ্জয় রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৪ | কবিতা রানী গুঞ্জন রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৫ | রঞ্জিতা রায় বিনয় চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৬ | দিপ্তী রানী নলনী কান্ত | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৭ | সন্দ্যা রানী সচিন্দ্র রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৮ | সন্ধ্যা রানী বিমল চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৯ | রীনা রানী কুমারেশ চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০ | শিদ্বেশ্বরী ঘুটু রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১ | এছমোতারা বেগম নুর ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২ | আমেনা আক্কাছ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩ | কাজুলী রফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪ | ওসনা আঃ ছালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫ | আতোয়ারা শাহজালাল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৬ | দুলালী ফরিদুল | কাঁচনা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭ | রেহেনা নুর ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮ | এছমোতারা আজাদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯ | শেফালী শহিদুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০ | পারুল বেগম ওয়াদুদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১ | তাজু বেগম আঃ জলিল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২ | লিলিফা বেগম আঃ হালিম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৩ | আরজিনা বেগম আনোয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৪ | রাশেদা বেগম লোকমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৫ | রুপবানু বেগম জাহেদ আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৬ | জোসনা বেগম জসির উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৭ | ধউলা বেগম মদন রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৮ | রাশেদা বেগম হাফিজার রহমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৯ | আনিতা শিবু রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩০ | প্রমিলা মন্দি প্রসাদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
৩১ | চায়না আনোয়ারুল | কাঁচনা | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩২ | বিউটি রানী মিনাল রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | বাতিনা আতিয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | রাবেয়া বেগম সাবেদ আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | মদিনা বেগম মালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | সুফলা রানী সুরেন্দ্র নাথ রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | লাভলী নুর মোহাম্মদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | চানু বালা ধনুকুল রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | মরজিনা বেগম বাবুল মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪০ | মাহমুদা এফাজ | উঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪১ | রহিমা বেগম মোশারফ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪২ | মনুজা বেগম জয়তুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | মেরিনা মোশারফ হোসেন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | আতিফা শহিদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | মমতাজ মজিবর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
৪৬ | আতিফা বেগম শহিদুল | উঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | মমতাজ খালেক মন্ডল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | ফেন্সী বেগম হেজরাতুল্লাহ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | নাসিমা হাবিবার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫০ | পেয়ারী বেগম রফিকুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫১ | আমেনা বেগম মনচুর আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫২ | জরিনা বেগম ছামছুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | অলিমা বেগম রফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৪ | সাহেদা বেগম নজরুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | আহিমা বেগম আবু হোসেন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | আবিয়া বেগম আলম মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | ফজিলা বেগম মোফাজ্জল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | সাহের বানু ফরিদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৯ | মতিয়ন আইয়ুব আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬০ | আলিজা বেগম ছায়েদ আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
৬১ | তহুমিনা বেগম কালা মিয়া
| উঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬২ | সেলিনা বেগম লাল মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৩ | মন্নুজা বেগম জামিনুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৪ | বিলকিছ বেগম আমিনুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৫ | বেলেজা বেগম ফারুক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৬ | মোর্শেদা বেগম মহুবার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৭ | বেগম আনোয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৮ | আর্জিনা বেগম আঃ রসিদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৯ | শাহারা বানু রাজ্জাকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭০ | পাতানী রফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭১ | রিনা পারভীন আনারুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭২ | সোনালী অহেদ আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৩ | আফরোজা বেগম কালাম মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৪ | লাইলী বেগম কালা মন্ডল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৫ | মায়া বেগম শাহ আলম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
৭৬ | ফুলমাই বেগম মানিক মিয়া | উঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৭ | মনুজা বেগম আমিনুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৮ | নারগীছ বেগম জোবেদা বেগম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৯ | আতিফা বেগম আলম সাদু | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮০ | আমেনা বেগম সেরাজুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮১ | সুলতানা বেগম সাবের আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮২ | পারভীনা বেগম ছেনার উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৩ | হোসনেয়ারা বেগম জহির উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৪ | কাজলী বেগম লুতফর রহমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৫ | সবুজা বেগম এসলাম উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৬ | অহেদা বেগম আকমল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৭ | নুরবানু বেগম মোকছেদুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৮ | আমাজন বেগম জয়নাল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৯ | লাজিনা বেগম খায়রুল ইসলাম | দঃ লক্ষিপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯০ | বিলকিছ বেগম সাইফুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
৯১ | আবিয়া বেগম কারফু | দঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯২ | আতাহারা বেগম লাভলু বেগম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৩ | নুরবানু বেগম আশরাফ হোসেন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৪ | আয়শা বেগম বুলবুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৫ | মরজিনা বেগম আঃ হামিদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৬ | বুলবুলী বেগম রবিউল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৭ | লতিফা ইউসুছ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৮ | আবিয়া বেগম আঃ রাজ্জাক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৯ | বাসিরন বেগম বারিক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০০ | রেবেকা বেগম আঃ হাই | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০১ | মহছেনা বেগম আজগার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০২ | আলেফ জন খাতির | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৩ | মেরিনা বেগম লোকমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৪ | লালবী বেগম আঃ মালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৫ | আনুফা বেগম আনিছুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১০৬ | ফজিলা বেগম লাল্টু মিয়া | দঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৭ | সাহিদা বেগম মনচুর আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৮ | মমতাজ বেগম আঃ ছালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৯ | নাজমা বেগম নজরুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১০ | এলিজা বেগম আমিনুর রহমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১১ | মাহমুদা বেগম ইয়াছিন আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১২ | কমলা বেগম সাইদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৩ | আকলীমা বেগম আঃ কাদের | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৪ | মমিনা বেগম করিমুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৫ | আর্জিনা বেগম অহেদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৬ | সাহিনা বেগম মানিক মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৭ | জেসমিন নাহার আঃ কুদ্দুছ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৮ | আলেজা বেগম ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৯ | ফেন্সি বেগম জামিন মন্ডল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২০ | হালিমা বেগম মেছির উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১২১ | আনিফা বেগম রফিকুল | দঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২২ | লিপি বেগম মোসলেম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৩ | মঞ্জিলা বেগম আমিনুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৪ | হালিমা বেগম আনিছুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৫ | এছমোতারা বেগম রেজাউল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৬ | মনজিলা বেগম আবু বক্কর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৭ | নাজমা বেগম হাসেবুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৮ | ছালেমা বেগম দেলওয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৯ | আনোয়ারা বেগম আঃ খালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩০ | জাহানারা বেগম জিয়া মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩১ | দুলালী বেগম বাচ্চু মন্ডল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩২ | সোনালী বেগম খালেক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৩ | লাইলী বেগম দুলাল মন্ডল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৪ | লিতুন জেরা বেগম ওয়াজ কুরুনী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৫ | নুরবানু বেগম আফছার আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৩৬ | পারভীনা একরামুল | দঃ লক্ষীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৭ | সাহের বানু মিজানুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৮ | লিতুনজেরা আমিনুর | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৯ | ওছপেয়ারা শফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪০ | মিনুফা বেগম হারানুর রশিদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪১ | আরজিনা বেগম সেকেন্দার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪২ | আরজাহান আঃ কুদ্দুছ | দোহাজারী | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৩ | রুজিনা মশিয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৪ | বুলবুলি সিদ্দিক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৫ | রুমি আবু হোসেন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৬ | জাহানারা মতিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৭ | হাছনা এবাদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৮ | মাছুদা কাছিমুদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪৯ | শেফালী জিয়ারুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫০ | রাশেদা লাল মিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৫১ | অজিফ াবেগম আলমগীর | দোহাজারী | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫২ | মজিদা বেগম আজগর আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৩ | মোরছালিনা মমেদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৪ | অপরন আজিজার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৫ | ফুলমতি অন্ত রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৬ | আনজিরা বেগম সোলেমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৭ | মাজেদা মোশারফ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৮ | হালিমাই বেগম সহির | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫৯ | শিরিনা বেগম আবু তালেব | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬০ | মারুফা বেগম
আশিকুর রহমান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬১ | শান্তি রানী অধার চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬২ | মন্জুরী পুস্প রঞ্জন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৩ | বুলবুলি বেগম জাহিদুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৪ | কাজুলী বেগম সবুজ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৫ | খাদিজা বেগম মনিরুজ্জামান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৬৬ | আলিজা বেগম রাহেদুল ইসলাম | দোহাজারী | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৭ | দেলওয়ারা বেগম অহেদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৮ | এরিনা মশিয়ার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৬৯ | মালেকা দেলবার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭০ | দুলালী আঃ জলিল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭১ | বেবী বেগম রাজ্জাক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭২ | ছপিয়া মকছুদা বেগম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৩ | খুকু মনি আমিরুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৪ | গোলাপী রানী বিনয় রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৫ | আতিফা বেগম আফজাল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৬ | মনিরা বেগম জাহিদুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৭ | নুরবানু বেগম মোক্তার হোসেন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৮ | নমিতা রানী
বাবুল চন্দ্র রায় | উঃ হাজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭৯ | লক্ষি রানী হরিশ চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮০ | সূয রানী কৃষ্ণ রায় | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৮১ | মিনতী রানী অবিনাশ চন্দ্র | উঃ হাজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮২ | তাপসী রান রতন চন্দ্র | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৩ | হাছনা বেগম আজিজুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৪ | রুজিনা বেগম জিয়ারুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৫ | কাজুলী বেগম আঃ হামিদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৬ | বিলকিছ সাইদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৭ | রুমি বেগম মাজেদুল ইসলাম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৮ | বেলী বেগম সহিদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮৯ | সেলিনা বেগম হায়দার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯০ | সেলিনা হায়দার | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯১ | মিষ্টি ফেরদৌস | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯২ | লিপি বাবুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৩ | এসমোতারা সাইফুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৪ | দুলালী আঃ সামাদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৫ | আরজিনা আঃ মজিদ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
১৯৬ | লাকি সাইফুল | উঃ হাজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৭ | আমেনা খোকন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৮ | মোরশেদা ইউনুছ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯৯ | আমবিয়া শাহাজাহান | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০০ | সান্তনা রঞ্জিত | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১ | এসমোতারা এমদাদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০২ | মারুফা আনিছুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৩ | আনিছা মোরসেদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৪ | লাইজু মনিরুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৫ | আরিজিনা শফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৬ | আফরোজা বুদারু | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৭ | সুধারানী সুভাষ | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৮ | নয়নতারা লালমিয়া | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০৯ | পেয়ারী সেরাজুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১০ | ফেরদৌস হামিদুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০১৩-২০১৪ চক্রের ভিজিডি কর্মসূচীর আওতায় গম/চাল বিতরণের মাষ্টার রোল
৩নং ইকরচালী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।
মাসের নামঃ মোট বরাদ্দঃ বিতরণের তারিখঃ / /
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | প্রদত্ত চাল/গমের পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন কারীর স্বাক্ষর |
২১১ | হাফিজা রফিকুল | উঃ হাজীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১২ | মেরিজিনা আঃ রাজ্জাক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৩ | আয়শা আঃ হালিম | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৪ | নাজিমা আশরাফুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৫ | মিনা বেগম সৈয়দ আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৬ | আরেফা আঃ রাজ্জাক | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৭ | শেফালী তারাজুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৮ | মালেকা আকবার আলী | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১৯ | ফুরজিনা বেগম জিয়ারুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২০ | মেহের বানু তাহাজ উদ্দিন | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২১ | দুলালী বেগম শফিকুল | “ | ৩০ কেজি |
|
|
|
